Tillbaka

Kungsbergsjakten 20 augusti 2000 Järbo MK

Kvalåk Rallycross    Kvalåk Rally     Kvalåk fria
Finalåk Rallycross    Finalåk Rally     Finalåk fria

 

Kvalåken

Klass Nationella gr H, rally 2WD, RC div 2            
Plac Stnr Namn Klubb Bil Kval 1 plac Kval 2 plac Diff
1 84 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 1.27,92 1 1.26,11 1 Leder
2 68 David Åsberg Järbo MK Toyota Starlet 1.29,31 6 1.26,73 2 0.00,62
3 83 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort RS 2000 1.28,76 4 1.27,54 3 0.01,43
4 80 Tommy Olsson Järbo MK Volvo 240 1.28,32 2 1.27,81 4 0.01,70
5 67 Benjamin From Järbo MK Opel 1.28,44 3 1.28,16 5 0.02,05
6 72 Anders Sthål Järbo MK Ford Escort 1.32,79 21 1.28,23 6 0.02,12
7 81 Urban Jonsson Järbo MK Toyota Starlet 1.29,55 7 1.28,30 7 0.02,19
8 63 Christer Hagström Järbo MK Opel Manta 2,0 1.30,58 15 1.28,37 8 0.02,26
9 88 Lasse Johansson SMK Sundsvall Ford Escort 1.30,08 10 1.28,60 9 0.02,49
10 64 Jimmy Holmkvist Gestrike Racing Team Volvo 242 1.29,84 9 1.28,70 10 0.02,59
11 69 Ilpo Sällinen Sandvikens MK Opel Ascona 1.30,31 12 1.28,89 11 0.02,78
12 66 Stefan Åhlund Järbo MK VW Golf 1.28,90 5 1.31,88 20 0.02,79
13 71 Mikael Hagström Järbo MK Opel Ascona 2,0 1.30,23 11 1.29,13 12 0.03,02
14 78 Göran Kanerva Svärdsjö MK Ford Escort 1.30,39 13 1.29,48 13 0.03,37
15 75 Björn Boström Järbo MK Volvo 240 1.32,33 20 1.29,53 14 0.03,42
16 73 Tommy "Målarn" Sjödin SHRA Sundsvall Ford Escort 1.29,70 8 1.29,53 15 0.03,42
17 70 Mattias Hägg SMK Hälsinge Opel 1.30,47 14 1.29,55 16 0.03,44
18 60 Daniel Rosen Järbo MK Toyota Starlet 1.31,75 17 1.30,22 17 0.04,11
19 62 Lennart Hägg SMK Hälsinge Opel Ascona 1.32,12 18 1.30,87 18 0.04,76
20 65 Göran "Lillen" Andersson Tjust MK Volvo 740 1.32,16 19 1.31,37 19 0.05,26
21 79 Jörgen Johansson Västerviks RRC Opel Ascona B 2,4 1.31,41 16 1.33,54 21 0.05,30
22 76 Ulf Ahlbom Järbo Motorklubb SAAB V4 1.33,44 22 1.36,71 25 0.07,33
23 77 Johan Svelander SMK Dala Volvo 740 1.35,63 24 1.33,68 22 0.07,57
24 85 Folke Persson MK Ratten Opel Ascona 1.34,91 23 1.34,49 23 0.08,38
25 87 Magnus Jönsson SMK Dala Opel Kadett Rally 1.36,78 26 1.35,92 24 0.09,81
26 61 Håkan Svelander SMK Dala-Falun Opel Ascona B 1.36,44 25 1.39,03 26 0.10,33
                   
Klass Fria bilar            
Plac Stnr Namn Klubb Bil Kval 1 plac Kval 2 plac Diff
1 3 Tomas Eriksson Porche Racing Club Porche 911RS 1.31,48 1 1.33,41 1 Leder
2 4 Leif "Gubben" Schelin SMK Söderhamn Skoda 1.42,50 2 1.37,50 2 0.06,02
                   
Klass Junior RC supernat 2WD            
Plac Stnr Namn Klubb Bil Kval 1 plac Kval 2 plac Diff
1 10 Ted Lundberg Enköpings MK Citroen AX Sport 1.44,98 1 1.41,25 1 Leder
                   
Klass RC supernat 2 WD, Rally gr A/F2            
Plac Stnr Namn Klubb Bil Kval 1 plac Kval 2 plac Diff
1 56 Henrik Flodin SMK Hälsinge Volvo 242 1.22,96 1 1.19,99 1 Leder
2 44 Anders Frisk SMK Sala Volvo 240 1.24,33 2 1.22,64 2 0.02,65
3 18 Göran "Zamora" Lind Bollnäs Motorklubb Volvo 242 1.28,66 23 1.22,87 3 0.02,88
4 19 Sören Häggström Örnsköldsviks Motorklubb Volvo 242 1.28,59 21 1.23,00 4 0.03,01
5 40 Fredrik Enholm Teknis MC Volvo S40 1.26,41 11 1.23,11 5 0.03,12
6 39 Mattias Nygren Hede MK Ford Sierra 1.24,88 5 1.23,31 6 0.03,32
7 33 Lars Svensson SMK Hälsinge Volvo 240 1.27,31 13 1.23,32 7 0.03,33
8 25 Kaj Flodin SMK Hälsinge Volvo 242 1.26,12 9 1.23,82 8 0.03,83
9 55 Kent Meden Jämtlands MK Volvo 360 1.25,96 8 1.23,84 9 0.03,85
10 51 Per Anders "Perra" Johansson MK Team Westom Volvo S40 1.24,96 6 1.23,84 10 0.03,85
11 34 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 1.24,60 3 1.23,99 11 0.04,00
12 54 Håkan Holmkvist Gestrike Racing Team Volvo 240 1.26,70 12 1.24,12 12 0.04,13
13 41 Peter Laurin Kilafors Motorklubb Volvo S40 1.26,23 10 1.24,53 13 0.04,54
14 20 Mats Jönsson SMK Hälsinge Volvo 480 1.24,65 4 1.25,62 22 0.04,66
15 49 Pontus Westman SMK Tierp Volvo 240 1.27,66 14 1.24,90 14 0.04,91
16 48 Kent Davour Tjust MK Volvo 244 1.28,27 20 1.25,08 15 0.05,09
17 38 Geir Paulsen NAF Gjøvik Jr Volvo 240 1.25,13 7 1.50,07 36 0.05,14
18 46 Harald Sachweh NMK Aurskog-Höland Ford Escort RS2000 1.28,60 22 1.25,27 16 0.05,28
19 23 Thomas Nordström SMK Tierp Volvo 240 1.28,98 26 1.25,37 17 0.05,38
20 24 Björn Isaksson Järbo MK Volvo 240 1.27,70 15 1.25,43 18 0.05,44
21 30 Anders Avelin MSK Hammaren Volvo 244 1.28,69 24 1.25,54 19 0.05,55
22 29 Anders Matsson SMK Tierp Volvo 244 1.27,94 18 1.25,57 20 0.05,58
23 43 Thomas Nilsson SMK Hälsinge Ford Escort MK III 1.27,91 16 1.25,58 21 0.05,59
24 53 Ingvar Bergström SMK Söderhamn Volvo 360 1.29,97 28 1.25,68 23 0.05,69
25 27 Christer Johansson Strängnäs AMS Volvo S40 1.28,10 19 1.25,90 24 0.05,91
26 59 Jan Gullinder SMK Sundsvall Ford Eskort 1.28,89 25 1.26,65 25 0.06,66
27 35 Alf Öberg SAMS Volvo S40 1.29,26 27 1.26,70 26 0.06,71
28 21 Per Olsson SHRA Sundsvall Volvo 242 1.27,93 17 1.27,37 27 0.07,38
29 22 Greger Jäderberg Gestrike Racing Team Volvo 240 1.33,04 32 1.27,90 28 0.07,91
30 32 Jonny Eriksson Gestrike RT Volvo 240 1.31,42 30 1.28,72 29 0.08,73
31 42 Nils Ålund Sundsvalls FRK Volvo 242 1.33,59 33 1.28,89 30 0.08,90
32 47 Bror Holmstedt Hofors MK SAAB 900 1.30,58 29 1.29,12 31 0.09,13
33 26 Thomas Eriksson SMK Tierp Volvo 240 1.31,54 31 1.29,66 32 0.09,67
34 17 Anders Nyman Örnsköldsviks MK Volvo S 40 1.35,92 35 1.31,21 33 0.11,22
35 28 Egon Persson Kilafors MK Volvo 360 9.99,99 36 1.32,46 34 0.12,47
36 52 Christer Åkerman SMK Tierp Ford Escort 1.35,82 34 1.32,67 35 0.12,68
                   
Klass Fria bilar     Tid          
Plac Stnr Namn Klubb Bil Kval 1 plac 1 Kval 2 plac 2 Tid kval
1 3 Tomas Eriksson Porche Racing Club Porche 911RS 1.31,48 1 1.33,41 1 1.31,48
2 4 Leif "Gubben" Schelin SMK Söderhamn Skoda 1.42,50 2 1.37,50 2 1.37,50

 

Finaler

Topp

 

Klass Fria bilar   Tid    
Plac Stnr Namn Klubb Bil Final Diff
1 3 Tomas Eriksson Porche Racing Club Porche 911RS 1.27,38 Leder
2 4 Leif "Gubben" Schelin SMK Söderhamn Skoda 1.37,74 0.10,36
             
Klass Junior RC supernat 2WD   Tid    
Plac Stnr Namn Klubb Bil Final Diff
1 10 Ted Lundberg Enköpings MK Citroen AX Sport 1.40,88 Leder
             
Klass Nationella gr H, rally 2WD, RC div 2   Tid    
Plac Stnr Namn Klubb Bil Final Diff
1 83 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort RS 2000 1.21,92 Leder
2 84 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 1.22,49 0.00,57
3 73 Tommy "Målarn" Sjödin SHRA Sundsvall Ford Escort 1.24,08 0.02,16
4 78 Göran Kanerva Svärdsjö MK Ford Escort 1.24,37 0.02,45
5 80 Tommy Olsson Järbo MK Volvo 240 1.24,76 0.02,84
6 72 Anders Sthål Järbo MK Ford Escort 1.25,08 0.03,16
7 69 Ilpo Sällinen Sandvikens MK Opel Ascona 1.25,51 0.03,59
8 63 Christer Hagström Järbo MK Opel Manta 2,0 1.25,80 0.03,88
9 68 David Åsberg Järbo MK Toyota Starlet 1.26,29 0.04,37
10 67 Benjamin From Järbo MK Opel 1.26,59 0.04,67
11 66 Stefan Åhlund Järbo MK VW Golf 1.26,99 0.05,07
12 81 Urban Jonsson Järbo MK Toyota Starlet 1.27,03 0.05,11
13 64 Jimmy Holmkvist Gestrike Racing Team Volvo 242 1.27,85 0.05,93
14 71 Mikael Hagström Järbo MK Opel Ascona 2,0 1.29,87 0.07,95
15 88 Lasse Johansson SMK Sundsvall Ford Escort    
             
Klass RC supernat 2 WD, Rally gr A/F2   Tid    
Plac Stnr Namn Klubb Bil Final Diff
1 56 Henrik Flodin SMK Hälsinge Volvo 242 1.17,73 Leder
2 44 Anders Frisk SMK Sala Volvo 240 1.19,22 0.01,49
3 40 Fredrik Enholm Teknis MC Volvo S40 1.19,49 0.01,76
4 33 Lars Svensson SMK Hälsinge Volvo 240 1.19,56 0.01,83
5 39 Mattias Nygren Hede MK Ford Sierra 1.19,75 0.02,02
6 18 Göran "Zamora" Lind Bollnäs Motorklubb Volvo 242 1.20,03 0.02,30
7 51 Per Anders "Perra" Johansson MK Team Westom Volvo S40 1.20,23 0.02,50
8 20 Mats Jönsson SMK Hälsinge Volvo 480 1.20,46 0.02,73
8 34 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 1.20,46 0.02,73
10 54 Håkan Holmkvist Gestrike Racing Team Volvo 240 1.20,69 0.02,96
11 19 Sören Häggström Örnsköldsviks Motorklubb Volvo 242 1.21,34 0.03,61
12 41 Peter Laurin Kilafors Motorklubb Volvo S40 1.21,81 0.04,08
13 49 Pontus Westman SMK Tierp Volvo 240 1.22,12 0.04,39
14 25 Kaj Flodin SMK Hälsinge Volvo 242 1.22,59 0.04,86
15 55 Kent Meden Jämtlands MK Volvo 360 9.99,99  

Topp
Senast uppdaterad 2000-08-20
Av TP-data
E-post:
thomas.persson@bollnas.se