Tillbaka

SM deltävling 5, 21 aug 99
Slutresultat

Klass Fria bilar 99-08-21 16.47      
Plac St.nr Namn Klubb Bil Bäst kval plac Final
1 8 Håkan Johansson Umeå AK Volvo PV RS500 2 1.15,80 1 1.14,31
2 7 Kjetil Grøterud NMK Modum og Sigdal Volvo PV 1 1.16,51 2 1.16,73
3 10 Jonas Hällberg Bollnäs MK Volvo PV 2 1.21,56 6 1.19,17
4 5 Ingvar Bergström SMK Söderhamn Toyota Corolla 1 1.20,52 4 1.20,62
5 6 Klas-Göran Rylèn Vänersborgs MK Ford Escort BDA 1 1.21,03 5 1.20,68
6 9 Jonas Andersson Gästrike Racing Team Volvo Ascona 2,4 2 1.23,89 7 1.23,44
7 4 Andreas Hedlund Arvidsjaurs MS Mazda RX7 Turbo 1 1.19,19 3 9.99,99
                 
Klass Rallybilar 99-08-21 17.12      
Plac St.nr Namn Klubb Bil Bäst kval plac Final
1 41 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 2 1.20,00 1 1.19,75
2 42 Mikael Broman Järbo MK Toyota Starlet 2 1.21,27 4 1.20,61
3 39 Anders Ståhl Järbo MK Ford Escort RS2000 2 1.20,34 2 1.20,97
4 31 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort RS 2000 1 1.21,03 3 1.21,03
5 18 Torbjörn Pahlin SMK Sundsvall Ford Escort 2 1.22,15 12 1.21,23
6 30 Tommy Olsson Järbo MK Volvo 240 2 1.22,09 11 1.21,63
7 33 Mattias Hägg SMK Hälsinge Opel Ascona 2 1.21,57 6 1.21,64
8 40 Niklas Hägg SMK Hälsinge Opel Kadett GSI 2 1.21,64 7 1.21,89
9 21 Patrik Sjöberg Härnösands MK VW Golf II 2,0 2 1.21,43 5 1.22,16
10 37 Björn Boström Järbo MK Volvo 240 2 1.21,69 8 1.22,26
11 38 Mikael Hagström Järbo MK Opel Ascona B 2,0 2 1.22,24 13 1.22,32
12 15 Matias Nyström Skeptuna Golf 2 1.21,80 9 1.22,39
13 35 Christer Nilsson Sandvikens MK Opel Ascona B 2 1.21,92 10 1.22,75
14 25 Ilpo Sällinen Sandvikens MK Opel Ascona 1 1.22,53 14 1.22,76
15 20 Lennart Hägg SMK Hälsinge Opel Ascona 2 1.22,83 15 1.22,95
                 
Klass Rallycross 99-08-21 17.34        
Plac St.nr Namn Klubb Bil Bäst kval plac Final
1 57 Henrik Flodin SMK Hälsinge Volvo 242 2 1.15,95 1 1.15,16
2 54 Håkan Johansson Umeå AK Volvo S 40 2 1.16,24 4 1.15,80
3 77 Pontus Westman SMK Tierp Volvo 240 2 1.16,02 2 1.15,83
4 49 Thomas Nilsson SMK Hälsinge Ford Escort 2 1.16,11 3 1.15,94
5 55 Per-Anders Johansson MK Team Westom Volvo 240 2 1.17,92 13 1.16,29
6 62 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 1 1.16,95 7 1.16,52
7 65 Mattias Nygren Hede MK Ford Sierra 2 1.16,50 5 1.16,56
8 89 Göran "Zamora" Lind Bollnäs MK Volvo 242 2 1.17,11 8 1.16,65
9 82 Geir Paulsen NAF Gjøvik jr. Volvo 240 2 1.16,76 6 1.16,94
10 68 Kent Medén Jämtland MK Volvo 360RC 2 1.17,85 12 1.17,17
11 53 Björn Isaksson Järbo MK Volvo 240 2 1.17,67 9 1.17,63
12 75 Nils Sundström Hede MK Volvo 242 1 1.18,66 15 1.17,64
13 58 Fredrik Enholm Teknis MC Volvo 244 2 1.17,76 10 1.17,76
14 67 Anders Frisk SMK Sala Volvo 242 2 1.17,80 11 1.17,98
15 52 Håkan Holmkvist Gestrike RT Volvo 240 2 1.18,49 14 1.18,26

Tillbaka

SM deltävling 8, 22 aug 99
Slutresultat

Klass Fria bilar 99-08-22 15.13        
Plac St.nr Namn Klubb Bil Bäst Kval plac Final
1 8 Håkan Johansson Umeå AK Volvo PV RS500 1 1.14,46 1 1.14,22
2 7 Kjetil Grøterud NMK Modum og Sigdal Volvo PV 2 1.15,02 2 1.15,86
3 10 Jonas Hällberg Bollnäs MK Volvo PV 1 1.19,05 3 1.18,80
4 6 Klas-Göran Rylèn Vänersborgs MK Ford Escort BDA 1 1.19,73 4 1.19,96
5 5 Ingvar Bergström SMK Söderhamn Toyota Corolla 2 1.20,28 5 1.20,66
                 
Klass Rallybilar 99-08-22 15.36      
Plac St.nr Namn Klubb Bil Bäst Kval plac Final
1 42 Mikael Broman Järbo MK Toyota Starlet 1 1.19,38 1 1.19,26
2 41 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 2 1.19,81 2 1.19,41
3 21 Patrik Sjöberg Härnösands MK VW Golf II 2,0 1 1.20,36 4 1.19,72
4 18 Torbjörn Pahlin SMK Sundsvall Ford Escort 1 1.20,91 8 1.20,52
5 33 Mattias Hägg SMK Hälsinge Opel Ascona 1 1.21,43 11 1.20,55
6 39 Anders Ståhl Järbo MK Ford Escort RS2000 1 1.20,66 6 1.20,69
7 15 Matias Nyström Skeptuna Golf 1 1.21,15 9 1.20,73
8 40 Niklas Hägg SMK Hälsinge Opel Kadett GSI 2 1.20,82 7 1.20,83
9 31 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort RS 2000 1 1.20,19 3 1.21,02
10 30 Tommy Olsson Järbo MK Volvo 240 2 1.20,65 5 1.21,17
11 38 Mikael Hagström Järbo MK Opel Ascona B 2,0 1 1.21,32 10 1.21,39
12 37 Björn Boström Järbo MK Volvo 240 1 1.21,70 12 1.21,62
13 25 Ilpo Sällinen Sandvikens MK Opel Ascona 1 1.21,77 13 1.22,50
14 23 Stefan Åhlund Järbo MK VW Golf 1 1.22,42 15 1.22,55
15 36 Tommy Högström MK Rimbo Opel Corsa 1,2L 2 1.22,34 14 9.99,99
                 
Klass Rallycross 99-08-22 16.09        
Plac St.nr Namn Klubb Bil Bäst Kval plac Final
1 55 Per-Anders Johansson MK Team Westom Volvo 240 2 1.17,52 15 1.16,36
2 57 Henrik Flodin SMK Hälsinge Volvo 242 1 1.15,20 2 1.25,19
3 86 Mats Jönsson SMK Hälsinge Volvo 360 2 1.17,31 12 1.28,16
4 62 Mikael Lundberg SMK Gävle VW Golf 2 1.15,09 1 1.29,04
5 53 Björn Isaksson Järbo MK Volvo 240 1 1.17,32 13 1.29,26
6 54 Håkan Johansson Umeå AK Volvo S 40 1 1.15,38 5 1.29,45
7 82 Geir Paulsen NAF Gjøvik jr. Volvo 240 1 1.15,56 6 1.30,05
8 65 Mattias Nygren Hede MK Ford Sierra 1 1.16,66 9 1.32,43
9 77 Pontus Westman SMK Tierp Volvo 240 1 1.15,31 4 1.32,53
10 89 Göran "Zamora" Lind Bollnäs MK Volvo 242 2 1.15,77 7 1.32,81
11 68 Kent Medén Jämtland MK Volvo 360RC 1 1.17,02 10 1.33,15
12 58 Fredrik Enholm Teknis MC Volvo 244 1 1.17,19 11 1.33,23
13 67 Anders Frisk SMK Sala Volvo 242 1 1.16,02 8 1.34,15
14 49 Thomas Nilsson SMK Hälsinge Ford Escort 2 1.15,26 3 1.57,52
15 73 Sören Häggström Örnsköldsviks MK Volvo 242 2 1.17,47 14 9.99,99

Uppdaterad 1999-08-21
Av Thomas Persson
TP-Data

Tillbaka