Resultat Kungsbergsjakten NM 5-6 juni 99
Resultat efter kvalåk 1 o 2
| Klass | Rallybilar | 99-06-05 15.50 | ||||||||||
| Plac | St.nr | Namn | Klubb | Bil | Trän | plac | Kval 1 | plac | Kval 2 | plac | Bäst | Tid kval |
| 1 | 10 | Holm Jacob Matheson | NMK Aurskog Høland | Ford Escort BDA | 1.23,50 | 1 | 1.21,82 | 1 | 1.22,71 | 1 | 1 | 1.21,82 |
| 2 | 23 | Cato Brynildsen | NAF Motorsport Romerike | BMW M3 | 1.25,81 | 4 | 1.22,22 | 2 | 1.23,34 | 3 | 1 | 1.22,22 |
| 3 | 34 | Mikael Lundberg | SMK Gävle | VW Golf | 1.24,61 | 2 | 1.22,42 | 3 | 1.22,88 | 2 | 1 | 1.22,42 |
| 4 | 12 | Svein Lund | NAF Fredrikstad | Ford Escort BDA | 1.26,48 | 7 | 1.23,25 | 4 | 1.24,23 | 4 | 1 | 1.23,25 |
| 5 | 26 | Roger Bakken | NMK Modum og Sigdal | BMW M3 | 1.26,39 | 6 | 1.23,59 | 5 | 2.41,00 | 33 | 1 | 1.23,59 |
| 6 | 20 | Tommy Olsson | Järbo MK | Volvo 240 | 1.26,57 | 10 | 1.24,00 | 6 | 1.25,38 | 9 | 1 | 1.24,00 |
| 7 | 18 | Stefan Åhlund | Järbo MK | VW Golf | 1.25,85 | 5 | 2.08,14 | 33 | 1.24,42 | 5 | 2 | 1.24,42 |
| 8 | 36 | "Nilsby-Janne" Jansson | Munkfors MC | BMW M3 | 1.25,77 | 3 | 1.24,55 | 7 | 1.24,52 | 6 | 2 | 1.24,52 |
| 9 | 37 | Kenneth Olsson | Hällefors MK | Ford Escort RS2000 | 1.26,56 | 9 | 1.24,55 | 8 | 1.24,58 | 7 | 1 | 1.24,55 |
| 10 | 13 | Ilpo Sällinen | Sandvikens MK | Opel Ascona | 1.26,63 | 11 | 1.24,70 | 9 | 1.24,86 | 8 | 1 | 1.24,70 |
| 11 | 11 | Björn Boström | Järbo MK | Volvo 240 | 1.26,54 | 8 | 1.25,02 | 10 | 1.25,74 | 11 | 1 | 1.25,02 |
| 12 | 16 | Mattias Hägg | SMK Hälsinge | Opel Ascona | 1.26,90 | 12 | 1.25,76 | 12 | 1.25,43 | 10 | 2 | 1.25,43 |
| 13 | 21 | Lasse Johansson | Smk Sundsvall | Ford Escort | 1.27,71 | 14 | 1.25,59 | 11 | 1.32,88 | 31 | 1 | 1.25,59 |
| 14 | 5 | Jon Røisli | NAF Gjøvik jr. | Ford Escort RS2000 | 1.33,44 | 30 | 1.27,53 | 20 | 1.26,11 | 12 | 2 | 1.26,11 |
| 15 | 17 | Klas-Göran Rylen | Vänersborgs MK | Ford Escort RS1600 | 1.30,44 | 22 | 1.26,47 | 15 | 1.26,18 | 13 | 2 | 1.26,18 |
| 16 | 19 | Per Johansson | Järbo MK | Volvo 240 | 1.27,31 | 13 | 1.26,23 | 13 | 9.99,99 | 35 | 1 | 1.26,23 |
| 17 | 25 | Mikael Hagström | Järbo MK | Opel Ascona | 1.33,45 | 31 | 1.26,35 | 14 | 1.26,38 | 14 | 1 | 1.26,35 |
| 18 | 27 | Folke Persson | MK Ratten | Opel Ascona | 1.30,68 | 23 | 1.27,45 | 19 | 1.26,56 | 15 | 2 | 1.26,56 |
| 19 | 4 | Johan Svelander | SMK Dala | VW Golf II | 1.31,37 | 26 | 1.29,09 | 25 | 1.26,61 | 16 | 2 | 1.26,61 |
| 20 | 38 | Magnus Eliasson | Ekshärads MS | Opel Kadett | 1.29,37 | 17 | 1.27,00 | 18 | 1.26,61 | 17 | 2 | 1.26,61 |
| 21 | 31 | Christer Nilsson | Sandvikens MK | Opel B | 1.29,00 | 16 | 1.26,89 | 17 | 1.26,62 | 18 | 2 | 1.26,62 |
| 22 | 33 | Niklas Hägg | SMK Hälsinge | Opel Kadett GSI | 1.29,00 | 15 | 1.26,69 | 16 | 1.27,49 | 19 | 1 | 1.26,69 |
| 23 | 39 | Pär Davidsson | SMK Uppsala | Volvo 240 | 1.29,45 | 18 | 1.28,53 | 23 | 1.27,52 | 20 | 2 | 1.27,52 |
| 24 | 15 | Mats Hedström | Borlänge MK | Opel Kadett | 1.30,04 | 20 | 1.28,96 | 24 | 1.27,83 | 21 | 2 | 1.27,83 |
| 25 | 14 | Dick Nilsson | Munkfors MC | Opel Manta | 1.31,86 | 27 | 1.28,39 | 22 | 1.27,98 | 22 | 2 | 1.27,98 |
| 26 | 28 | Pekka Putto | SMK Gävle | Volvo 240 | 1.30,72 | 24 | 1.28,11 | 21 | 1.28,16 | 23 | 1 | 1.28,11 |
| 27 | 3 | Tomas Nordström | SMK Tierp | Ford Escort | 1.33,18 | 29 | 1.29,66 | 27 | 1.28,23 | 24 | 2 | 1.28,23 |
| 28 | 9 | Göran "Lillen" Andersson | Tjust MK | Volvo 740 | 1.32,14 | 28 | 1.29,41 | 26 | 1.29,06 | 25 | 2 | 1.29,06 |
| 29 | 24 | Göran Wilhelmsson | SMK Hälsinge | Volvo 240 | 1.31,22 | 25 | 1.29,97 | 28 | 1.29,52 | 26 | 2 | 1.29,52 |
| 30 | 7 | Tobias Söderqvist | AMF Årsunda | Opel Kadett GSI | 1.29,96 | 19 | 9.99,99 | 35 | 1.29,59 | 27 | 2 | 1.29,59 |
| 31 | 8 | Leif Westman | SMK Tierp | Opel GSI 16V | 1.34,37 | 32 | 1.30,40 | 30 | 1.30,05 | 28 | 2 | 1.30,05 |
| 32 | 35 | Mats Persson | SMK Sundsvall | Ford Escort, 1978 | 2.18,61 | 34 | 1.30,11 | 29 | 1.30,08 | 29 | 2 | 1.30,08 |
| 33 | 32 | Hasse Andersson | Smk Hälsinge | VW Golf I | 1.30,32 | 21 | 1.35,61 | 31 | 1.31,33 | 30 | 2 | 1.31,33 |
| 34 | 22 | Ulf Ahlbom | Järbo MK | SAAB V4 | 1.36,01 | 33 | 1.36,84 | 32 | 1.35,59 | 32 | 2 | 1.35,59 |
| 35 | 6 | Robert Langård | K.A.K | Mazda RX7 | 2.20,31 | 35 | 9.99,99 | 34 | 9.99,99 | 34 | 1 | 9.99,99 |
| Klass | Fria bilar | 99-06-05 16.55 | ||||||||||
| Plac | St.nr | Namn | Klubb | Bil | Trän | plac | Kval 1 | plac | Kval 2 | plac | Bäst | Tid kval |
| 1 | 80 | Ingvar Bergström | SMK Söderhamn | Toyota Corolla | 1.26,10 | 1 | 1.25,14 | 1 | 1.25,03 | 1 | 2 | 1.25,03 |
| 2 | 81 | Andreas Hedlund | Arvidsjaurs MS | Mazda RX7 Turbo | 1.30,16 | 2 | 9.99,99 | 3 | 1.26,97 | 2 | 2 | 1.26,97 |
| 3 | 82 | Mats Larsson | Järbo MK | Volvo 242GT | 1.33,07 | 3 | 1.32,36 | 2 | 1.31,94 | 3 | 2 | 1.31,94 |
| Klass | Rallycross | 99-06-05 16.57 | ||||||||||
| Plac | St.nr | Namn | Klubb | Bil | Trän | plac | Kval 1 | plac | Kval 2 | plac | Bäst | Tid kval |
| 1 | 77 | Stian Engh | NAF Gjøvik jr | Volvo S40 EVO | 1.19,52 | 1 | 1.18,52 | 1 | 1.17,76 | 1 | 2 | 1.17,76 |
| 2 | 41 | Mikael Lundberg | SMK Gävle | VW Golf | 1.21,91 | 6 | 1.19,38 | 3 | 1.17,95 | 2 | 2 | 1.17,95 |
| 3 | 68 | Henrik Flodin | SMK Hälsinge | Volvo 242 | 1.20,73 | 2 | 1.18,84 | 2 | 1.18,81 | 3 | 2 | 1.18,81 |
| 4 | 65 | Geir Paulsen | NAF Gjøvik jr. | Volvo 240 | 1.22,08 | 8 | 1.19,55 | 4 | 1.19,48 | 4 | 2 | 1.19,48 |
| 5 | 55 | Göran "Zamora" Lind | Bollnäs MK | Volvo 242 | 1.21,25 | 4 | 1.20,30 | 7 | 1.19,49 | 5 | 2 | 1.19,49 |
| 6 | 66 | Morten Bermingrud | KNA Eiker | Volvo 940 | 1.23,22 | 10 | 1.20,59 | 9 | 1.19,51 | 6 | 2 | 1.19,51 |
| 7 | 76 | Mikael Stark | Västervik RRC | Volvo 240 | 1.21,44 | 5 | 1.19,56 | 5 | 1.25,51 | 27 | 1 | 1.19,56 |
| 8 | 60 | Pontus Westman | SMK Tierp | Volvo 240 | 1.22,03 | 7 | 1.20,50 | 8 | 1.19,66 | 7 | 2 | 1.19,66 |
| 9 | 43 | Kjetil Grøterud | NMK Modum og Sigdal | Volvo PV | 1.21,24 | 3 | 1.19,96 | 6 | 1.19,82 | 8 | 2 | 1.19,82 |
| 10 | 53 | Fredrik Enholm | Tecknis MC | Volvo 240 | 1.23,80 | 11 | 1.21,05 | 11 | 1.20,48 | 9 | 2 | 1.20,48 |
| 11 | 57 | Per-Anders Johansson | MK Team Westom | Volvo 240 | 1.45,56 | 32 | 1.21,29 | 12 | 1.20,64 | 10 | 2 | 1.20,64 |
| 12 | 62 | Mattias Nygren | Hede MK | Ford | 1.25,00 | 17 | 1.20,73 | 10 | 1.20,69 | 11 | 2 | 1.20,69 |
| 13 | 44 | Göran Nyberg | SMK Sundsvall | Volvo 240 Evo | 1.23,17 | 9 | 1.21,32 | 13 | 1.21,22 | 12 | 2 | 1.21,22 |
| 14 | 70 | Per A Jörgensen | NAF Nordre estfdel | Volvo 240 Evo | 1.24,96 | 15 | 1.22,14 | 15 | 1.21,48 | 13 | 2 | 1.21,48 |
| 15 | 58 | Peter Laurin | Kilafors MK | Volvo S40 | 1.28,98 | 27 | 1.22,40 | 17 | 1.21,89 | 14 | 2 | 1.21,89 |
| 16 | 45 | Stig Englund | Gestrike Racing Team | Volvo 240 | 1.25,53 | 18 | 1.21,99 | 14 | 1.22,08 | 16 | 1 | 1.21,99 |
| 17 | 42 | Kent Meden | Jämtlands MK | Ford Escort | 1.26,30 | 22 | 1.22,24 | 16 | 1.22,08 | 15 | 2 | 1.22,08 |
| 18 | 50 | Sören Häggström | Örnsköldsviks Motorklubb | Volvo 242 | 1.24,84 | 13 | 1.24,22 | 24 | 1.22,45 | 17 | 2 | 1.22,45 |
| 19 | 63 | Håkan Holmkvist | Gestrike Racing Team | Volvo 240 | 1.24,99 | 16 | 1.22,80 | 18 | 1.23,42 | 21 | 1 | 1.22,80 |
| 20 | 47 | Anders Frisk | SMK Sala | Volvo 242 | 1.24,86 | 14 | 1.22,99 | 19 | 1.22,90 | 18 | 2 | 1.22,90 |
| 21 | 64 | Billy Eriksson | Hällefors MK | Volvo 360 | 1.34,89 | 31 | 1.23,89 | 23 | 1.23,00 | 19 | 2 | 1.23,00 |
| 22 | 46 | Lasse Nygren | Hede MK | Ford | 1.26,29 | 21 | 1.23,28 | 22 | 1.23,01 | 20 | 2 | 1.23,01 |
| 23 | 75 | Björn Isaksson | Järbo MK | Volvo 240 | 1.24,54 | 12 | 1.23,03 | 20 | 1.24,12 | 23 | 1 | 1.23,03 |
| 24 | 48 | Kaj Flodin | SMK Hälsinge | Volvo 242 | 1.26,26 | 20 | 1.23,23 | 21 | 1.23,42 | 22 | 1 | 1.23,23 |
| 25 | 52 | Nils Sundström | Hede MK | Volvo 242 | 1.26,86 | 24 | 1.24,63 | 26 | 1.24,36 | 24 | 2 | 1.24,36 |
| 26 | 69 | Tommy Johansson | Volvo 480 | 1.28,66 | 26 | 1.24,56 | 25 | 1.24,41 | 25 | 2 | 1.24,41 | |
| 27 | 61 | Roland Ström | MK Ratten | Timo PV 445 | 1.26,32 | 23 | 1.25,33 | 28 | 1.24,51 | 26 | 2 | 1.24,51 |
| 28 | 79 | Hasse Carlsson | Kilafors MK | Vollvo 240 | 1.25,73 | 19 | 1.24,82 | 27 | 9.99,99 | 33 | 1 | 1.24,82 |
| 29 | 59 | Leif Lindell | SMK Hälsinge | Ford Escort | 1.29,98 | 28 | 1.27,26 | 29 | 1.26,00 | 28 | 2 | 1.26,00 |
| 30 | 71 | Tomas Arnesson | SMK Sundsvall | Volvo 240 | 1.28,45 | 25 | 1.27,83 | 30 | 1.26,83 | 29 | 2 | 1.26,83 |
| 31 | 49 | Per Jönsson | Torsby American Car Club | Volvo PV | 1.32,15 | 30 | 1.27,84 | 31 | 1.27,54 | 30 | 2 | 1.27,54 |
| 32 | 67 | Magnus Landell | Järbo MK | Volvo 360RC | 9.99,99 | 33 | 1.33,68 | 33 | 1.27,72 | 31 | 2 | 1.27,72 |
| 33 | 51 | Johnny Eriksson | Gestrike Racing Team | Volvo 240 | 1.31,16 | 29 | 1.28,19 | 32 | 1.31,39 | 32 | 1 | 1.28,19 |
Senast uppdaterad 1999-06-05
Av TP-data